Перетарка контейнеров на терминале Есино.
Перегрузка в фуры. Разгрузка автомобилей. Склад.
Узнать здесь
Порты Китая, Тайланда, Малайзии - Новороссийск
от 3650 USD
Ищем варианты по морю ...
Ищем варианты по ЖД ...
Ищем ближайшие рейсы ...
Ищем лучшие цены ...
Обрабатываем данные ...
Ищем ближайшие авто ...
Строим лучший маршрут ...
Ищем возможную дату выезда ...
Ищем лучшую цену ...
Подождите, не закрывайте страницу
Калькулятор перевозки
POL | POD | ETD | COC 20'GP | 40'HQ |
Direct or indirect | Transit Time(days) |
Validity | DROP OFF/TERMS | |
QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 30/03 | 3650 | 5900 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
SHANGHAI | NOVOROSSIYSK | 01/04 | 3650 | 5900 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
NINGBO | NOVOROSSIYSK | 03/04 | 3650 | 5900 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
NANSHA | NOVOROSSIYSK | 06/04 | 3650 | 5900 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
XIAMEN | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3950 | 6400 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
DALIAN | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3950 | 6300 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
TIANJIN/XINGANG | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 4150 | 6700 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
NANJING/ZHENJIANG/YANGZHOU/ TAIZHOU/CHANGZHOU |
NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 6200 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
JIANGYIN/ZHANGJIAGANG/NANTONG/CHANGSHU | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 6200 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
TAICANG/WUHU/MAANSHAN/HUAIAN/YIXING | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 6200 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
LIANYUNGANG | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 6200 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
HEFEI/TONGLING/ANQING | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3900 | 6300 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
SUQIAN | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3900 | 6300 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
YANGPU | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 6250 | Vis Dekheila | 35-40 | 08/04 | FIFO |
WUHAN/CHONGQING | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 5000 | 8100 | Vis Dekheila | 40-45 | 08/04 | FIFO |
LAEM CHABANG | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3650 | 5300 | Vis Tanger Med | 40-45 | 31/03 | FIFO |
BANGKOK | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3850 | 5700 | Vis Tanger Med | 40-45 | 31/03 | FIFO |
PORT KLANG | NOVOROSSIYSK | 22/03.26/03.30/03 | 3350 | 4600 | Vis Tanger Med | 40-45 | 31/03 | FIFO |
По вопросам экспедирования в портах Владивостока и дальнейшей отправки контейнеров по России Вы можете Связаться с менеджерами