Перетарка контейнеров на терминале Есино. Перегрузка в фуры. Разгрузка автомобилей. Склад.
Узнать здесь

Тарифы аренды контейнеров из Китая в города России

от 650 USD

Тарифы аренды контейнеров из Китая в города России

Ищем варианты по морю ...
Ищем варианты по ЖД ...
Ищем ближайшие рейсы ...
Ищем лучшие цены ...
Обрабатываем данные ...
Ищем ближайшие авто ...
Строим лучший маршрут ...
Ищем возможную дату выезда ...

Ищем лучшую цену ...
Подождите, не закрывайте страницу
Калькулятор перевозки
Выберите тип перевозки
Выберите тип контейнера
Выберите города отправления и назначения
Выберите город отправления и назначения
Выберите город отправления и назначения
Выберите город доставки
Найдены следующие варианты доставки
Варианты перевозки
Подберем тариф
Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами

Заявка № принята.

Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам воспользоваться уникальными тарифами на аренду контейнеров! 
Льготное хранение на терминале Есино, ст. Электроугли
Хранение контейнера от 65 руб/сут
Крановая операция от 800 руб
Автовывоз от 23 000 руб
 
 
Город Shanghai Qingdao Xiamen Ningbo Dalian Tianjin Guangzhou Shenzhen
  20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC 20DC 40HC
Москва 700 1550 700 1480 700 1600 700 1650 700 1200 700 1250 750 1600 650 1500
Санкт-Петербург 650 1300 650 1300 650 1350 650 1500 650 1250 650 1050 750 1400 650 1300
Новосибирск 650 1400 650 1300 650 1400 650 1400 650 1250 650 1100 650 1500 650 1300
Екатеринбург 650 1500 650 1400 650 1650 650 1550 650 1300 650 1200 650 1600 650 1500
Челябинск 750 1550 750 1550 750 1550 750 1550 750 1550 750 1550 750 1550 750 1550
Владивосток 750 1100 750 1100 750 1250 750 1150 700 1150 750 1100 750 1100 750 1150
Ростов-на-Дону 750 1400 750 1500 750 1400 750 1500 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400
Красноярск 650 800 650 800 650 800 650 800 650 800 650 700 650 800 650 800
Иркутск 650 800 650 800 650 800 650 800 650 800 650 600 650 800 650 800
Новосибирск 650 1300 650 1300 650 1400 650 1300 650 1300 650 1300 650 1400 650 1400
Тольятти 850 1700 850 1700 900 1750 900 1800 850 1700 850 1700 900 1800 900 1700
Mинск 900 1600 900 1350 850 1700 900 1450 900 1400 850 1350 900 1700 900 1700
Калькулятор стоимости перевозки telegram ВКонтакте Написать на Email