Перетарка контейнеров на терминале Есино.
Перегрузка в фуры. Разгрузка автомобилей. Склад.
Узнать здесь
Ускоренный контейнерный поезд из основных портов Китая
4800 USD
Ищем варианты по морю ...
Ищем варианты по ЖД ...
Ищем ближайшие рейсы ...
Ищем лучшие цены ...
Обрабатываем данные ...
Ищем ближайшие авто ...
Строим лучший маршрут ...
Ищем возможную дату выезда ...
Ищем лучшую цену ...
Подождите, не закрывайте страницу
Калькулятор перевозки
Компания LCC Uniflot представляет вашему вниманию обновленные тарифы на отправки контейнерных грузов в ускоренных контейнерных поездах из Китая в Москву и Санкт- Петербург в марте!
In Moscow
Original port |
FOB (USD) (40HQ COC) |
Loading Station |
Destination | Railway freight 40HQ/SOC(USD) |
Container fee(USD) |
Empty container pickup city |
ETD | Boarder | Validity |
Shanghai(Шанхай) | 5700 | Shanghai(Шанхай) | Moscow(Москва) | 4800 | 1550 | Shanghai(Шанхай) | 18 и 28 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 18 и 28 march |
Ningbo(Нингбо) | 5500 | Yiwu/Jinhua | 4400 | 1650 | Shanghai(Шанхай)/Ningbo(Нингбо) | 15,22,29 march | Erenhot(Эрэн-Хото) | 15,22,29 march | |
Tianjin(Тяньцзинь) | 5100 | Tianjin(Тяньцзинь) | 4000 | 1550 | Tianjin(Тяньцзинь) | 21 march | Erenhot(Эрэн-Хото) | 21 march | |
Qingdao(Циндао) | 5150 | Jinan | 3950 | 1600 | Qingdao(Циндао) | 15 march | Erenhot(Эрэн-Хото) | 15 march | |
Shenzhen(Шэньчжень) | 5400 | Shenzhen(Шэньчжень) | 4400 | 1650 | Shenzhen(Шэньчжень) | 20 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 20 march | |
Guanzhou(Гуанчжоу) | 5400 | Shenzhen(Шэньчжень) | 4400 | 1650 | Shenzhen(Шэньчжень) | 20 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 20 march | |
Fuzhou(Фучжоу) | 5900 | Fuzhou(Фучжоу) | / | / | Xiamen(Сямынь) | 27 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 27 march | |
Xi'an(Сиань) | 4800 | Xi'an(Сиань) | 3400 | 1800 | Xi'an(Сиань) | 18,22,25 march | Alashankou(Аляшанкоу) | 18,22,25 march | |
Chongqing(Чунцин) | 4850 | Chongqing(Чунцин) | / | / | Chongqing(Чунцин) | 16,20,23,27,30 march | Khorgos(Хоргос) | 16,20,23,27,30 march | |
Chendu(Чэнду) | 4850 | Chendu(Чэнду) | / | / | Chendu(Чэнду) | 18,22,25 march | Alashankou(Аляшанкоу)/Khorgos(Хоргос) | 18,22,25 march |
In Sankt-Peterburg
Original port | FOB (USD) (40HQ COC) |
Loading Station |
Destination | Railway freight 40HQ/SOC(USD) |
Container fee(USD) |
Empty container pickup city |
ETD | Boarder | Validity |
Shanghai(Шанхай) | 5800 | Shanghai(Шанхай) | St.petersburg | 4900 | 1550 | Shanghai(Шанхай) | 18,28 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 18,28 march |
Ningbo(Нингбо) | 5800 | Jinhua | 5200 | 1450 | Ningbo(Нингбо) | 12,16,18 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 12,16,18 march | |
Tianjin(Тяньцзинь) |
/ | / | / | / | / | / | / | / | |
Qingdao(Циндао) | 5600 | Dongjiazhen | 4600 | 1500 | Qingdao(Циндао) | 14 mach | Manzhouli(Маньчжурия) | 14 mach | |
Shenzhen(Шэньчжень) | 5800 | Guanzhou(Гуанчжоу) | Shenzhen(Шэньчжень) | 29 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 29 march | |||
Guanzhou(Гуанчжоу) | 5800 | Guanzhou(Гуанчжоу) | Guanzhou(Гуанчжоу) | 29 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 29 march | |||
Fuzhou(Фучжоу) | 6100 | Fuzhou(Фучжоу) | Xiamen(Сямынь) | 27 march | Manzhouli(Маньчжурия) | 27 march | |||
Chongqing(Чунцин) | 5800 | Chongqing(Чунцин) | / | / | Chongqing(Чунцин) | 21 marc |
Для более подробной информации можете проконсультироваться у менеджеров компании, заполнив форму обратной связи или связавшись с нами любым удобным способом (e-mail - ural@uniflot.com, sale@uniflot.com, телефон и мессенджеры - +7(991)-729-47-75, +7 (991) 588-67-21)